
Aplicações





Ingredientes
Açúcar, amido de milho transgênico (Bacillus thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes; Agrobacterium tumefaciens), amido modificado, glucose de milho, antiumectante carbonato de cálcio (INS 170i), glaceante cera de candelilla (INS 902) e corante artificial azul brilhante FCF (INS 133).
Informação Nutricional | 25g (2 ½ colheres de sopas) | |
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor calórico [Kcal] | 117 | 6 |
Valor calórico [KJ] | 0 | 0 |
Carboidratos [g] | 21 | 7 |
Açúcares Totais [g] | 21 | 0 |
Açúcares Adicionados [g] | 21 | 42 |
Proteínas [g] | 0,4 | 1 |
Gorduras Totais [g] | 3,8 | 6 |
Gorduras Sat [g] | 3,5 | 18 |
Gorduras Trans [g] | 0 | 0 |
Fibras [g] | 0 | 0 |
Sódio [mg] | 19 | 5 |
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. ** %vd não estabelecido |
Um portal gratuito para você acessar dicas, receitas e técnicas para suas criações brilharem em casa ou no seu negócio.
Saiba Mais